235,00 €
Tenisice koje spajaju eleganciju i udobnost. Uklonjivi uložak koji uključuje SOFT-AIR tehnologiju i vanjski potplat sa SHOCK-ABSORBEROM smanjuju udarce na minimum i jamče glatko hodanje bez ikakvog umora. INEGRATED CUSHIONING pruža savršeno pristajanje. Mobils Ereen tenisice lako se obuvaju jer uz vezice imaju i patentni zatvarač sa strane. Kožna podstava osigurava zdravu klimu unutar cipele. Tenisice su izrađene od smeđe brušene kože.
Jedna od jedinstvenih značajki za sve Mobils cipele je njihov mekani i udobni Allround Padding – posebno razvijena podstava između podstave i super mekane kože cipela pruža udobnost stopalu. Ova posebna značajka osigurava da se stopalo nikad ne osjeća sputano.
Umorna stopala su stvar prošlosti uz Soft Air tehnologiju. Savitljivi mekani uložak smanjuje udarce stopala na apsolutni minimum. To pomaže u brizi za vaša stopala i kralježnicu, smanjuje opterećenje zglobova i održava zdravo okruženje stopala.
Anatomski oblikovani izmjenjivi uložak podržava prirodno kretanje stopala pri svakom koraku. U isto vrijeme, jaki udarci kao posljedica hoda su osjetno ublaženi. Kao rezultat toga, sva Mobils obuća jamči prirodno i udobno hodanje bez stresa.
EURO | UK | USA | cm | inch |
38.5 | 5.5 | 6 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 6.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43.5 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
47.5 | 12.5 | 13 | 30,5 | 12,0 |
48 | 13 | 13.5 | 30,8 | 12,1 |
49 | 13.5 | 14 | 31,3 | 12,3 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2.5 | 5 | 21,8 | 8,6 |
35.5 | 3 | 5.5 | 22,3 | 8,8 |
36 | 3.5 | 6 | 22,8 | 9,0 |
37 | 4 | 6.5 | 23,2 | 9,1 |
37.5 | 4.5 | 7 | 23,7 | 9,3 |
38 | 5 | 7.5 | 24,1 | 9,5 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 8.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 9 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 9.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 10 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 10.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27,0 | 10,6 |
43,0 | 9 | 11.5 | 27,5 | 10,8 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 1 | 4 | 21,8 | 8,6 |
36 | 2 | 5 | 22,4 | 8,8 |
37 | 3 | 6 | 22,9 | 9,0 |
38 | 4 | 7 | 23,5 | 9,3 |
39 | 5 | 8 | 24,3 | 9,6 |
40 | 6 | 9 | 24,8 | 9,8 |
41 | 7 | 10 | 23,7 | 9,3 |
42 | 8 | 11 | 26,3 | 10,4 |
43 | 9 | 12 | 26,8 | 10,6 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43.5 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
40 | 6 | 7 | 25,0 | 9,8 |
41 | 7 | 8 | 25,7 | 10,1 |
42 | 8 | 9 | 26,5 | 10,4 |
43 | 9 | 10 | 27,0 | 10,6 |
44 | 10 | 11 | 27,9 | 11,0 |
45 | 11 | 12 | 28,7 | 11,3 |
46 | 12 | 13 | 29,4 | 11,6 |
47 | 13 | 14 | 30,0 | 11,8 |
48 | 14 | 15 | 30,5 | 12,0 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
38.5 | 5.5 | 6 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 6.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43.5 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
47.5 | 12.5 | 13 | 30,5 | 12,0 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2.5 | 5 | 21,8 | 8,6 |
35.5 | 3 | 5.5 | 22,3 | 8,8 |
36 | 3.5 | 6 | 22,8 | 9,0 |
37 | 4 | 6.5 | 23,2 | 9,1 |
37.5 | 4.5 | 7 | 23,7 | 9,3 |
38 | 5 | 7.5 | 24,1 | 9,5 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 8.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 9 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 9.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 10 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 10.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27,0 | 10,6 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43.5 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35.5 | 3 | 5.5 | 22,3 | 8,8 |
36 | 3.5 | 6 | 22,8 | 9,0 |
37 | 4 | 6.5 | 23,2 | 9,1 |
37.5 | 4.5 | 7 | 23,7 | 9,3 |
38 | 5 | 7.5 | 24,1 | 9,5 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 8.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 9 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 9.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 10 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 10.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27,0 | 10,6 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
39 | 6 | 6.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43.5 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
47.5 | 12.5 | 13 | 30,5 | 12,0 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2.5 | 5 | 21,8 | 8,6 |
35.5 | 3 | 5.5 | 22,3 | 8,8 |
36 | 3.5 | 6 | 22,8 | 9,0 |
37 | 4 | 6.5 | 23,2 | 9,1 |
37.5 | 4.5 | 7 | 23,7 | 9,3 |
38 | 5 | 7.5 | 24,1 | 9,5 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 8.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 9 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 9.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 10 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 10.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27,0 | 10,6 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
38 | 5 | |||
38.5 | 5.5 | 6 | ||
39.5 | 6 | 6.5 | ||
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41.5 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43.5 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
44 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44.5 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45.5 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
46 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46.5 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
48 | 12.5 | 13 | 30,5 | 12,0 |
48.5 | 13 | 13.5 | 31,3 | 12,3 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
40 | 6 | 7 | 26,2 | 10,3 |
41 | 7 | 8 | 26,9 | 10,6 |
42 | 8 | 9 | 27,5 | 10,8 |
43 | 8.5 | 9.5 | 28,2 | 11,1 |
44 | 9 | 10 | 28,9 | 11,4 |
45 | 10 | 11 | 29,7 | 11,7 |
46 | 10.5 | 11.5 | 30,0 | 11,8 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
34.5 | ||||
35 | 2.5 | 4.5 | 22,2 | 8,7 |
35.5 | 3 | 5 | 22,5 | 8,9 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22,8 | 9,0 |
36.5 | 23,2 | 9,1 | ||
37 | 4 | 6 | 23,5 | 9,3 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23,8 | 9,4 |
38 | 5 | 7 | 24,2 | 9,5 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 8 | 24,8 | 9,8 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 25,2 | 9,9 |
40 | 7 | 9 | 25,5 | 10,0 |
40.5 | 25,8 | 10,2 | ||
41 | 7.5 | 9.5 | 26,2 | 10,3 |
41.5 | 26,5 | 10,4 | ||
42 | 8 | 10 | 26,8 | 10,6 |
42.5 | 8.5 | 10.5 | 27,2 | 10,7 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2 | 5 | 22,0 | 8,7 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22,5 | 8,9 |
36 | 3 | 6 | 23,0 | 9,1 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23,5 | 9,3 |
37 | 4 | 7 | 24,0 | 9,4 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24,5 | 9,6 |
38 | 5 | 8 | 25,0 | 9,8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25,5 | 10,0 |
39 | 6 | 9 | 26,0 | 10,2 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26,5 | 10,4 |
40 | 7 | 10 | 27,0 | 10,6 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27,5 | 10,8 |
41 | 8 | 11 | 28,0 | 11,0 |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 28,5 | 11,2 |
42 | 9 | 12 | 29,0 | 11,4 |
42.5 | 9.5 | 12.5 | 29,5 | 11,6 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2 | 5 | 22,0 | 8,7 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22,5 | 8,9 |
36 | 3 | 6 | 23,0 | 9,1 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23,5 | 9,3 |
37 | 4 | 7 | 24,0 | 9,4 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24,5 | 9,6 |
38 | 5 | 8 | 25,0 | 9,8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25,5 | 10,0 |
39 | 6 | 9 | 26,0 | 10,2 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26,5 | 10,4 |
40 | 7 | 10 | 27,0 | 10,6 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27,5 | 10,8 |
41 | 8 | 11 | 28,0 | 11,0 |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 28,5 | 11,2 |
42 | 9 | 12 | 29,0 | 11,4 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
41 | 7 | 8 | 26,0 | 10,2 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26,5 | 10,4 |
42 | 8 | 9 | 27,0 | 10,6 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43 | 9 | 10 | 28,0 | 11,0 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28,5 | 11,2 |
44 | 10 | 11 | 29,0 | 11,4 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29,5 | 11,6 |
45 | 11 | 12 | 30,0 | 11,8 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 30,5 | 12,0 |
46 | 12 | 13 | 31,0 | 12,2 |
46.5 | 12.5 | 13.5 | 31,5 | 12,4 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2 | 5 | 22,7 | 8,9 |
36 | 3 | 6 | 23,6 | 9,3 |
37 | 4 | 7 | 24,0 | 9,4 |
38 | 5 | 8 | 24,9 | 9,8 |
39 | 6 | 9 | 25,3 | 10,0 |
40 | 7 | 10 | 26,2 | 10,3 |
41 | 8 | 11 | 27,1 | 10,7 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
39 | 5 | 6 | 25,7 | 10,1 |
40 | 6 | 6.5 | 26,2 | 10,3 |
41 | 7 | 7.5 | 27,0 | 10,6 |
42 | 8 | 8 | 27,5 | 10,8 |
43 | 9 | 9 | 28,3 | 11,1 |
44 | 10 | 9.5 | 28,8 | 11,3 |
45 | 11 | 10.5 | 29,6 | 11,7 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2 | 5 | 22,0 | 8,7 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22,5 | 8,9 |
36 | 3 | 6 | 23,0 | 9,1 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23,5 | 9,3 |
37 | 4 | 7 | 24,0 | 9,4 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24,5 | 9,6 |
38 | 5 | 8 | 25,0 | 9,8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25,5 | 10,0 |
39 | 6 | 9 | 26,0 | 10,2 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26,5 | 10,4 |
40 | 7 | 10 | 27,0 | 10,6 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27,5 | 10,8 |
41 | 8 | 11 | 28,0 | 11,0 |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 28,5 | 11,2 |
42 | 9 | 12 | 29,0 | 11,4 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2 | 5 | 22,0 | 8,7 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22,5 | 8,9 |
36 | 3 | 6 | 23,0 | 9,1 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23,5 | 9,3 |
37 | 4 | 7 | 24,0 | 9,4 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24,5 | 9,6 |
38 | 5 | 8 | 25,0 | 9,8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25,5 | 10,0 |
39 | 6 | 9 | 26,0 | 10,2 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26,5 | 10,4 |
40 | 7 | 10 | 27,0 | 10,6 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27,5 | 10,8 |
41 | 8 | 11 | 28,0 | 11,0 |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 28,5 | 11,2 |
42 | 9 | 12 | 29,0 | 11,4 |
EURO | UK | USA | cm |
36 | 3 | 5 | 22,0 |
36.5 | 3.5 | 5.5 | 22,5 |
37 | 4 | 6 | 23,0 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24,0 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24,5 |
39 | 6 | 8 | 25,0 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 25,5 |
40 | 7 | 9 | 26,0 |
40.5 | 7.5 | 9.5 | 26,5 |
41 | 8 | 10 | 27,0 |
41.5 | 8.5 | 10.5 | 27,5 |
42 | 9 | 11 | 28,0 |
43 | 10 | 12 | 29 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2.5 | 5 | 22,1 | 8,7 |
36 | 3.5 | 6 | 22,9 | 9 |
37 | 4 | 6.5 | 23,4 | 9,2 |
38 | 5 | 7.5 | 24,7 | 9,7 |
39 | 6 | 8.5 | 25,3 | 10 |
40 | 7 | 9 | 25,9 | 10,2 |
41 | 7.5 | 10 | 26,5 | 10,4 |
42 | 8 | 11 | 27,1 | 10,7 |
EURO | CM | IT | UK | US |
39 | 25 | 39 | 5 | 6 |
40 | 25,8 | 40 | 6 | 7 |
41 | 26,5 | 41 | 7 | 8 |
42 | 27,2 | 42 | 8 | 9 |
43 | 27,6 | 43 | 9 | 10 |
44 | 28,3 | 44 | 10 | 11 |
45 | 29 | 45 | 11 | 12 |
46 | 29,9 | 46 | 12 | 13 |
47 | 31 | 47 | 13 | 14 |
EURO | CM | IT | UK | US |
35 | 22,5 | 35 | 2 | 5 |
36 | 23,3 | 36 | 3 | 6 |
37 | 24 | 37 | 4 | 7 |
38 | 24,5 | 38 | 5 | 8 |
39 | 25 | 39 | 6 | 9 |
40 | 25,8 | 40 | 7 | 10 |
41 | 26,5 | 41 | 8 | 11 |
42 | 27,2 | 42 | 9 | 12 |
EURO | CM | IT | UK | US |
39 | 25 | 39 | 5 | 6 |
40 | 25,8 | 40 | 6 | 7 |
41 | 26,5 | 41 | 7 | 8 |
42 | 27,2 | 42 | 8 | 9 |
43 | 27,6 | 43 | 9 | 10 |
44 | 28,3 | 44 | 10 | 11 |
45 | 29 | 45 | 11 | 12 |
46 | 29,9 | 46 | 12 | 13 |
47 | 31 | 47 | 13 | 14 |
Prijavite se na newsletter i ostvarite 10€ popusta na narudžbe iznad 100€. Kuponi se ne mogu kombinirati ili iskoristiti na proizvode na akciji.