Colors
De Moker muške gležnjače nizozemskog brenda Floris van Bommel izrađene od brušene kože. Luksuzna podstava od teleće kože pruža udobnost nošenja i izdržljivost. Pri dnu je potplat ukrašen luksuznim kožnim umetcima. Modernog su dizajna, idelane za svakodnevne ili svečanije prilike.
EURO | UK | USA | cm | inch |
38.5 | 5.5 | 6 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 6.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43.5 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
47.5 | 12.5 | 13 | 30,5 | 12,0 |
48 | 13 | 13.5 | 30,8 | 12,1 |
49 | 13.5 | 14 | 31,3 | 12,3 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2.5 | 5 | 21,8 | 8,6 |
35.5 | 3 | 5.5 | 22,3 | 8,8 |
36 | 3.5 | 6 | 22,8 | 9,0 |
37 | 4 | 6.5 | 23,2 | 9,1 |
37.5 | 4.5 | 7 | 23,7 | 9,3 |
38 | 5 | 7.5 | 24,1 | 9,5 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 8.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 9 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 9.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 10 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 10.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27,0 | 10,6 |
43,0 | 9 | 11.5 | 27,5 | 10,8 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 1 | 4 | 21,8 | 8,6 |
36 | 2 | 5 | 22,4 | 8,8 |
37 | 3 | 6 | 22,9 | 9,0 |
38 | 4 | 7 | 23,5 | 9,3 |
39 | 5 | 8 | 24,3 | 9,6 |
40 | 6 | 9 | 24,8 | 9,8 |
41 | 7 | 10 | 23,7 | 9,3 |
42 | 8 | 11 | 26,3 | 10,4 |
43 | 9 | 12 | 26,8 | 10,6 |
EURO | UK | USA | cm |
39 | 5.5 | 6 | 24.5 |
39.5 | 6 | 6.5 | 25 |
40 | 6.5 | 7 | 25.4 |
41 | 7 | 7.5 | 25.8 |
41.5 | 7.5 | 8 | 26.3 |
42 | 8 | 8.5 | 26.6 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9.5 | 10 | 28 |
45 | 10 | 10.5 | 28.3 |
45.5 | 10.5 | 11 | 28.8 |
46 | 11 | 11.5 | 29.1 |
46.5 | 11.5 | 12 | 29.7 |
47 | 12 | 12.5 | 30 |
47.5 | 12.5 | 13 | 30.5 |
48.5 | 13 | 13.5 | 30.8 |
49 | 13.5 | 14 | 31.3 |
49.5 | 14 | 14.5 | 31.7 |
50 | 15 | 15.5 | 32.2 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
40 | 6 | 7 | 25,0 | 9,8 |
41 | 7 | 8 | 25,7 | 10,1 |
42 | 8 | 9 | 26,5 | 10,4 |
43 | 9 | 10 | 27,0 | 10,6 |
44 | 10 | 11 | 27,9 | 11,0 |
45 | 11 | 12 | 28,7 | 11,3 |
46 | 12 | 13 | 29,4 | 11,6 |
47 | 13 | 14 | 30,0 | 11,8 |
48 | 14 | 15 | 30,5 | 12,0 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
38.5 | 5.5 | 6 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 6.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43.5 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
47.5 | 12.5 | 13 | 30,5 | 12,0 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2.5 | 5 | 21,8 | 8,6 |
35.5 | 3 | 5.5 | 22,3 | 8,8 |
36 | 3.5 | 6 | 22,8 | 9,0 |
37 | 4 | 6.5 | 23,2 | 9,1 |
37.5 | 4.5 | 7 | 23,7 | 9,3 |
38 | 5 | 7.5 | 24,1 | 9,5 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 8.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 9 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 9.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 10 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 10.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27,0 | 10,6 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43.5 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35.5 | 3 | 5.5 | 22,3 | 8,8 |
36 | 3.5 | 6 | 22,8 | 9,0 |
37 | 4 | 6.5 | 23,2 | 9,1 |
37.5 | 4.5 | 7 | 23,7 | 9,3 |
38 | 5 | 7.5 | 24,1 | 9,5 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 8.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 9 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 9.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 10 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 10.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27,0 | 10,6 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
39 | 6 | 6.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43.5 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
45.5 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
47.5 | 12.5 | 13 | 30,5 | 12,0 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2.5 | 5 | 21,8 | 8,6 |
35.5 | 3 | 5.5 | 22,3 | 8,8 |
36 | 3.5 | 6 | 22,8 | 9,0 |
37 | 4 | 6.5 | 23,2 | 9,1 |
37.5 | 4.5 | 7 | 23,7 | 9,3 |
38 | 5 | 7.5 | 24,1 | 9,5 |
38.5 | 5.5 | 8 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 8.5 | 25,0 | 9,8 |
40 | 6.5 | 9 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 9.5 | 25,8 | 10,2 |
41 | 7.5 | 10 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 10.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 11 | 27,0 | 10,6 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
38 | 5 | |||
38.5 | 5.5 | 6 | ||
39.5 | 6 | 6.5 | ||
40 | 6.5 | 7 | 25,4 | 10,0 |
40.5 | 7 | 7.5 | 25,8 | 10,2 |
41.5 | 7.5 | 8 | 26,3 | 10,4 |
42 | 8 | 8.5 | 26,6 | 10,5 |
42.5 | 8.5 | 9 | 27,0 | 10,6 |
43.5 | 9 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
44 | 9.5 | 10 | 28,0 | 11,0 |
44.5 | 10 | 10.5 | 28,3 | 11,1 |
45.5 | 10.5 | 11 | 28,8 | 11,3 |
46 | 11 | 11.5 | 29,1 | 11,5 |
46.5 | 11.5 | 12 | 29,7 | 11,7 |
47 | 12 | 12.5 | 30,0 | 11,8 |
48 | 12.5 | 13 | 30,5 | 12,0 |
48.5 | 13 | 13.5 | 31,3 | 12,3 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
40 | 6 | 7 | 26,2 | 10,3 |
41 | 7 | 8 | 26,9 | 10,6 |
42 | 8 | 9 | 27,5 | 10,8 |
43 | 8.5 | 9.5 | 28,2 | 11,1 |
44 | 9 | 10 | 28,9 | 11,4 |
45 | 10 | 11 | 29,7 | 11,7 |
46 | 10.5 | 11.5 | 30,0 | 11,8 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
34.5 | ||||
35 | 2.5 | 4.5 | 22,2 | 8,7 |
35.5 | 3 | 5 | 22,5 | 8,9 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22,8 | 9,0 |
36.5 | 23,2 | 9,1 | ||
37 | 4 | 6 | 23,5 | 9,3 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23,8 | 9,4 |
38 | 5 | 7 | 24,2 | 9,5 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24,5 | 9,6 |
39 | 6 | 8 | 24,8 | 9,8 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 25,2 | 9,9 |
40 | 7 | 9 | 25,5 | 10,0 |
40.5 | 25,8 | 10,2 | ||
41 | 7.5 | 9.5 | 26,2 | 10,3 |
41.5 | 26,5 | 10,4 | ||
42 | 8 | 10 | 26,8 | 10,6 |
42.5 | 8.5 | 10.5 | 27,2 | 10,7 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2 | 5 | 22,0 | 8,7 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22,5 | 8,9 |
36 | 3 | 6 | 23,0 | 9,1 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23,5 | 9,3 |
37 | 4 | 7 | 24,0 | 9,4 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24,5 | 9,6 |
38 | 5 | 8 | 25,0 | 9,8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25,5 | 10,0 |
39 | 6 | 9 | 26,0 | 10,2 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26,5 | 10,4 |
40 | 7 | 10 | 27,0 | 10,6 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27,5 | 10,8 |
41 | 8 | 11 | 28,0 | 11,0 |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 28,5 | 11,2 |
42 | 9 | 12 | 29,0 | 11,4 |
42.5 | 9.5 | 12.5 | 29,5 | 11,6 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2 | 5 | 22,0 | 8,7 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22,5 | 8,9 |
36 | 3 | 6 | 23,0 | 9,1 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23,5 | 9,3 |
37 | 4 | 7 | 24,0 | 9,4 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24,5 | 9,6 |
38 | 5 | 8 | 25,0 | 9,8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25,5 | 10,0 |
39 | 6 | 9 | 26,0 | 10,2 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26,5 | 10,4 |
40 | 7 | 10 | 27,0 | 10,6 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27,5 | 10,8 |
41 | 8 | 11 | 28,0 | 11,0 |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 28,5 | 11,2 |
42 | 9 | 12 | 29,0 | 11,4 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
41 | 7 | 8 | 26,0 | 10,2 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26,5 | 10,4 |
42 | 8 | 9 | 27,0 | 10,6 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27,5 | 10,8 |
43 | 9 | 10 | 28,0 | 11,0 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28,5 | 11,2 |
44 | 10 | 11 | 29,0 | 11,4 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29,5 | 11,6 |
45 | 11 | 12 | 30,0 | 11,8 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 30,5 | 12,0 |
46 | 12 | 13 | 31,0 | 12,2 |
46.5 | 12.5 | 13.5 | 31,5 | 12,4 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2 | 5 | 22,7 | 8,9 |
36 | 3 | 6 | 23,6 | 9,3 |
37 | 4 | 7 | 24,0 | 9,4 |
38 | 5 | 8 | 24,9 | 9,8 |
39 | 6 | 9 | 25,3 | 10,0 |
40 | 7 | 10 | 26,2 | 10,3 |
41 | 8 | 11 | 27,1 | 10,7 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
39 | 5 | 6 | 25,7 | 10,1 |
40 | 6 | 6.5 | 26,2 | 10,3 |
41 | 7 | 7.5 | 27,0 | 10,6 |
42 | 8 | 8 | 27,5 | 10,8 |
43 | 9 | 9 | 28,3 | 11,1 |
44 | 10 | 9.5 | 28,8 | 11,3 |
45 | 11 | 10.5 | 29,6 | 11,7 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2 | 5 | 22,0 | 8,7 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22,5 | 8,9 |
36 | 3 | 6 | 23,0 | 9,1 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23,5 | 9,3 |
37 | 4 | 7 | 24,0 | 9,4 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24,5 | 9,6 |
38 | 5 | 8 | 25,0 | 9,8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25,5 | 10,0 |
39 | 6 | 9 | 26,0 | 10,2 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26,5 | 10,4 |
40 | 7 | 10 | 27,0 | 10,6 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27,5 | 10,8 |
41 | 8 | 11 | 28,0 | 11,0 |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 28,5 | 11,2 |
42 | 9 | 12 | 29,0 | 11,4 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2 | 5 | 22,0 | 8,7 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22,5 | 8,9 |
36 | 3 | 6 | 23,0 | 9,1 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23,5 | 9,3 |
37 | 4 | 7 | 24,0 | 9,4 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 24,5 | 9,6 |
38 | 5 | 8 | 25,0 | 9,8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 25,5 | 10,0 |
39 | 6 | 9 | 26,0 | 10,2 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 26,5 | 10,4 |
40 | 7 | 10 | 27,0 | 10,6 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 27,5 | 10,8 |
41 | 8 | 11 | 28,0 | 11,0 |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 28,5 | 11,2 |
42 | 9 | 12 | 29,0 | 11,4 |
EURO | UK | USA | cm |
36 | 3 | 5 | 22,0 |
36.5 | 3.5 | 5.5 | 22,5 |
37 | 4 | 6 | 23,0 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24,0 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24,5 |
39 | 6 | 8 | 25,0 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 25,5 |
40 | 7 | 9 | 26,0 |
40.5 | 7.5 | 9.5 | 26,5 |
41 | 8 | 10 | 27,0 |
41.5 | 8.5 | 10.5 | 27,5 |
42 | 9 | 11 | 28,0 |
43 | 10 | 12 | 29 |
EURO | UK | USA | cm | inch |
35 | 2.5 | 5 | 22,1 | 8,7 |
36 | 3.5 | 6 | 22,9 | 9 |
37 | 4 | 6.5 | 23,4 | 9,2 |
38 | 5 | 7.5 | 24,7 | 9,7 |
39 | 6 | 8.5 | 25,3 | 10 |
40 | 7 | 9 | 25,9 | 10,2 |
41 | 7.5 | 10 | 26,5 | 10,4 |
42 | 8 | 11 | 27,1 | 10,7 |
EURO | CM | IT | UK | US |
39 | 25 | 39 | 5 | 6 |
40 | 25,8 | 40 | 6 | 7 |
41 | 26,5 | 41 | 7 | 8 |
42 | 27,2 | 42 | 8 | 9 |
43 | 27,6 | 43 | 9 | 10 |
44 | 28,3 | 44 | 10 | 11 |
45 | 29 | 45 | 11 | 12 |
46 | 29,9 | 46 | 12 | 13 |
47 | 31 | 47 | 13 | 14 |
EURO | CM | IT | UK | US |
35 | 22,5 | 35 | 2 | 5 |
36 | 23,3 | 36 | 3 | 6 |
37 | 24 | 37 | 4 | 7 |
38 | 24,5 | 38 | 5 | 8 |
39 | 25 | 39 | 6 | 9 |
40 | 25,8 | 40 | 7 | 10 |
41 | 26,5 | 41 | 8 | 11 |
42 | 27,2 | 42 | 9 | 12 |
EURO | CM | IT | UK | US |
39 | 25 | 39 | 5 | 6 |
40 | 25,8 | 40 | 6 | 7 |
41 | 26,5 | 41 | 7 | 8 |
42 | 27,2 | 42 | 8 | 9 |
43 | 27,6 | 43 | 9 | 10 |
44 | 28,3 | 44 | 10 | 11 |
45 | 29 | 45 | 11 | 12 |
46 | 29,9 | 46 | 12 | 13 |
47 | 31 | 47 | 13 | 14 |
UK | EURO | USA | Foot Length mm |
6 | 39 1/3 | 6.5 | 243 |
6.5 | 40 | 7 | 247 |
7 | 40 2/3 | 7.5 | 251 |
7.5 | 41 1/3 | 8 | 256 |
8 | 42 | 8.5 | 260 |
8.5 | 42 2/3 | 9 | 264 |
9 | 43 1/3 | 9.5 | 268 |
9.5 | 44 | 10 | 272 |
10 | 44 2/3 | 10.5 | 277 |
10.5 | 45 1/3 | 11 | 281 |
11 | 46 | 11.5 | 285 |
11.5 | 46 2/3 | 12 | 289 |
12 | 47 1/3 | 12.5 | 294 |
12.5 | 48 | 13 | 298 |
13 | 48 2/3 | 13.5 | 302 |
13.5 | 49 1/3 | 14 | 306 |
14 | 50 | 14.5 | 311 |
14.5 | 50 2/3 | 15 | 315 |
15 | 51 1/3 | 15.5 | 319 |
15.5 | 52 | 16 | 323 |
UK | EURO | USA | Foot Length mm |
3 | 35 1/3 | 4.5 | 215 |
3.5 | 36 | 5 | 220 |
4 | 36 2/3 | 5.5 | 224 |
4.5 | 37 1/3 | 6 | 229 |
5 | 38 | 6.5 | 233 |
5.5 | 38 2/3 | 7 | 237 |
6 | 39 1/3 | 7.5 | 241 |
6.5 | 40 | 8 | 245 |
7 | 40 2/3 | 8.5 | 250 |
7.5 | 41 1/3 | 9 | 254 |
8 | 42 | 9.5 | 258 |
8.5 | 42 2/3 | 10 | 262 |
9 | 43 1/3 | 10.5 | 267 |
9.5 | 44 | 11 | 271 |
10 | 44 2/3 | 11.5 | 275 |
10.5 | 45 1/3 | 12 | 279 |
FOOT LENGTH (CM) | EU | UK | US |
21.2 – 22.1 | 35 | 2.5 | 4.5 |
22.2 – 22.8 | 36 | 3 | 5 |
22.9 – 23.5 | 37 | 4 | 6 |
23.6 – 24.1 | 38 | 5 | 7 |
24.2 – 24.8 | 39 | 6 | 8 |
24.9 – 25.4 | 40 | 7 | 9 |
25.5 – 26.1 | 41 | 8 | 10 |
26.2 – 26.8 | 42 | 8.5 | 10.5 |
26.9 – 27.4 | 43 | 9 | 11 |
FOOT LENGTH (CM) | EU | UK | US |
24.6 – 25.5 | 40 | 6 | 7 |
25.6 – 26.2 | 41 | 7 | 8 |
26.3 – 26.9 | 42 | 8 | 9 |
27.0 – 27.5 | 43 | 9 | 10 |
27.6 – 28.2 | 44 | 10 | 11 |
28.3 – 28.9 | 45 | 11 | 12 |
29.0 – 29.6 | 46 | 11.5 | 12.5 |
29.7 – 30.3 | 47 | 12 | 13 |
30.4 – 30.9 | 48 | 13 | 14 |
31.0 – 31.6 | 49 | 14 | 15 |
31.7 – 32.3 | 50 | 15 | 16 |
32.4 – 33.0 | 51 | 16 | 17 |
EU | UK | US | FOOT LENGTH (CM) |
35 | 2 | 5 | 23.3 |
36 | 3 | 6 | 24.0 |
37 | 4 | 7 | 24.7 |
38 | 5 | 8 | 25.3 |
39 | 6 | 9 | 26.0 |
40 | 7 | 10 | 26.7 |
41 | 8 | 11 | 27.3 |
42 | 9 | 12 | 28.0 |
EU | USA | UK | MM |
36 | 6 | 3.5 | 229 |
37 | 6.5 | 4 | 234 |
38 | 7.5 | 5 | 247 |
39 | 8.5 | 6 | 253 |
40 | 9 | 7 | 259 |
41 | 10 | 7.5 | 265 |
Prijavite se na newsletter i ostvarite 10€ popusta na narudžbe iznad 100€. Kuponi se ne mogu kombinirati ili iskoristiti na proizvode na akciji.